Čertovský Bismarck 2022

Muži

pořadí jméno příjmení ročník kategorie čas číslo
1 Tomáš Mandzák 01 M1 1:56:10 15
2 Ondřej Stránský 90 M1 1:56:40 23
3 Jiří Svoboda 94 M1 1:59:10 11
4 Michal Kočí 83 M1 2:21:20 18
5 Jan Beneš 89 M1 3:05:10 22
6 Tomáš Jirkal 87 M1 DNS 1

pořadí jméno příjmení ročník kategorie čas číslo
1 Luboš Novotný 78 M2 1:48:50 9
2 Martin Sýkora 78 M2 1:49:26 13
3 Milan Brož 82 M2 1:51:01 12
4 Miroslav Zákuťanský 83 M2 2:02:22 25
5 Miroslav Šlajs 75 M2 2:09:10 10
6 Zdeněk Juptner 73 M2 2:17:50 8
7 Jiří Krůdl 78 M2 2:19:20 14
8 Ladislav Hrubý 74 M2 2:27:10 24
9 Daniel Faltus 74 M2 DNF 26

pořadí jméno příjmení ročník kategorie čas číslo
1 Pavel Maršík 64 M3 2:13:45 4
2 Pavel Santo 62 M3 2:29:18 6
Petr Grobheiser 66 M3 DNF 19

Ženy

pořadí jméno příjmení ročník kategorie čas číslo
1 Stanislava Mandzáková 91 Ž1 2:59:48 16
1 Jiřina Mandzáková 88 Ž1 2:59:48 17
2 Lucie Horáková 04 Ž1 3:05:10 20
Lenka Fišer Šabatová 87 Ž1 DNS 2

pořadí jméno příjmení ročník kategorie čas číslo
1 Hanka Koukalová 74 Ž2 2:34:50 28
2 Olga Hynková 76 Ž2 2:40:10 5
3 Veronika Benešová 81 Ž2 2:56:10 21
4 Jana Matoušková 77 Ž2 2:59:48 3

pořadí jméno příjmení ročník kategorie čas číslo
1 Štěpánka Dančová 72 Ž3 2:09:15 27
2 Václava Molcarová 69 Ž3 2:48:56 7

en_US